Statement showing the list of Villages/ City Survey Sheet Limit included in the Local Planning Area of Bengaluru Development Authority
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anekal Taluk | Attibele | Gollahalli | Full Village |
| 2 | Anekal Taluk | Attibele | Hebbagodi | Full Village |
| 3 | Anekal Taluk | Attibele | Veerasandra | Full Village |
| 4 | Anekal Taluk | Jigani | Bannerugatta | Full Village |
| 5 | Anekal Taluk | Jigani | Bannerugattada Kavalu | Full Village |
| 6 | Anekal Taluk | Jigani | Begihalli | Full Village |
| 7 | Anekal Taluk | Jigani | Sarvamanya Bingipura | Full Village |
| 8 | Anekal Taluk | Jigani | Bhyrappanahalli | Full Village |
| 9 | Anekal Taluk | Jigani | Bilvaaradahalli | Full Village |
| 10 | Anekal Taluk | Jigani | Bhoothanahalli | Full Village |
| 11 | Anekal Taluk | Jigani | Bhujangadasana Amanikere | Full Village |
| 12 | Anekal Taluk | Jigani | Gollahalli | Full Village |
| 13 | Anekal Taluk | Jigani | Hulimangala | Full Village |
| 14 | Anekal Taluk | Jigani | Hullakasavanahalli | Full Village |
| 15 | Anekal Taluk | Jigani | Hullahalli | Full Village |
| 16 | Anekal Taluk | Jigani | Kannaikana Agrahara | Full Village |
| 17 | Anekal Taluk | Jigani | Kallakere | Full Village |
| 18 | Anekal Taluk | Jigani | Lakshmipura | Full Village |
| 19 | Anekal Taluk | Jigani | Mantapa | Full Village |
| 20 | Anekal Taluk | Jigani | Maragondahalli | Full Village |
| 21 | Anekal Taluk | Jigani | Nanjapura | Full Village |
| 22 | Anekal Taluk | Jigani | Nallasandra | Full Village |
| 23 | Anekal Taluk | Jigani | Ramasandra | Full Village |
| 24 | Anekal Taluk | Jigani | Sakalavara | Full Village |
| 25 | Anekal Taluk | Jigani | Thirupalya | Full Village |
| 26 | Anekal Taluk | Jigani | Vabasandra | Full Village |
| 27 | Anekal Taluk | Jigani | Vaderahalli | Full Village |
| 28 | Anekal Taluk | Jigani | Halesampigehalli | Full Village |
| 29 | Anekal Taluk | Sarjapura | Avalahalli | Full Village |
| 30 | Anekal Taluk | Sarjapura | Chikkanekkundi | Full Village |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Anekal Taluk | Sarjapura | Chokkasandra | Full Village |
| 32 | Anekal Taluk | Sarjapura | Chikkavaderapura | Full Village |
| 33 | Anekal Taluk | Sarjapura | Madivala | Full Village |
| 34 | Anekal Taluk | Sarjapura | Chikkanagamangala | Full Village |
| 35 | Anekal Taluk | Sarjapura | Choodasandra | Full Village |
| 36 | Anekal Taluk | Sarjapura | Dommasandra | Full Village |
| 37 | Anekal Taluk | Sarjapura | Ghottamaranahalli | Full Village |
| 38 | Anekal Taluk | Sarjapura | Gulamangala | Full Village |
| 39 | Anekal Taluk | Sarjapura | Ghattihalli | Full Village |
| 40 | Anekal Taluk | Sarjapura | Hosahalli | Full Village |
| 41 | Anekal Taluk | Sarjapura | Harohalli | Full Village |
| 42 | Anekal Taluk | Sarjapura | Huskuru | Full Village |
| 43 | Anekal Taluk | Sarjapura | Heggondahalli | Full Village |
| 44 | Anekal Taluk | Sarjapura | Halasahalli Thippasandra | Full Village |
| 45 | Anekal Taluk | Sarjapura | Kommasandra | Full Village |
| 46 | Anekal Taluk | Sarjapura | Kaggalipura | Full Village |
| 47 | Anekal Taluk | Sarjapura | Kathriguppe | Full Village |
| 48 | Anekal Taluk | Sarjapura | Koodlu | Full Village |
| 49 | Anekal Taluk | Sarjapura | Nekkundi Dommasandra | Full Village |
| 50 | Anekal Taluk | Sarjapura | Ramanayikanahalli | Full Village |
| 51 | Anekal Taluk | Sarjapura | Rayasandra |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Bengaluru East | Bidarahalli | Bhyrathi | Full Village |
| 66 | Bengaluru East | Bidarahalli | Chikkagubbi | Full Village |
| 67 | Bengaluru East | Bidarahalli | Cheemasandra | Full Village |
| 68 | Bengaluru East | Bidarahalli | Chikkabanahalli | Full Village |
| 69 | Bengaluru East | Bidarahalli | Channasandra | Full Village |
| 70 | Bengaluru East | Bidarahalli | Dommasandra | Full Village |
| 71 | Bengaluru East | Bidarahalli | Doddabanahalli | Full Village |
| 72 | Bengaluru East | Bidarahalli | Doddenahalli | Full Village |
| 73 | Bengaluru East | Bidarahalli | Doddagubbi | Full Village |
| 74 | Bengaluru East | Bidarahalli | Goravigeri | Full Village |
| 75 | Bengaluru East | Bidarahalli | Huvina Ane | Full Village |
| 76 | Bengaluru East | Bidarahalli | Hirandahalli | Full Village |
| 77 | Bengaluru East | Bidarahalli | Halehalli | Full Village |
| 78 | Bengaluru East | Bidarahalli | Bhandapura | Full Village |
| 79 | Bengaluru East | Bidarahalli | Kadagodi Plantation | Full Village |
| 80 | Bengaluru East | Bidarahalli | Kumbena Agrahara | Full Village |
| 81 | Bengaluru East | Bidarahalli | Kadugodi | Full Village |
| 82 | Bengaluru East | Bidarahalli | Kurudasonnenahalli | Full Village |
| 83 | Bengaluru East | Bidarahalli | Kannamangala | Full Village |
| 84 | Bengaluru East | Bidarahalli | Khajisonnenahalli | Full Village |
| 85 | Bengaluru East |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bengaluru East | Bidarahalli | Yarappanahalli | Full Village |
| 102 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Thippasandra | Full Village |
| 103 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Banasawadi | Full Village |
| 104 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Basavanapura | Full Village |
| 105 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Bendiganahalli | Full Village |
| 106 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Binnamangala Manavarthe Kavalu | Full Village |
| 107 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Byappanahalli | Full Village |
| 108 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Byappanahalli Manavartha Kavalu | Full Village |
| 109 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Byatarayanapura (Narayanapura) | Full Village |
| 110 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Byrasandra | Full Village |
| 111 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Byrathikane | Full Village |
| 112 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Channasandra | Full Village |
| 113 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Chelakere | Full Village |
| 114 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Chinnappanahalli | Full Village |
| 115 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Dasarahalli | Full Village |
| 116 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Doddanekkundi | Full Village |
| 117 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Dyavasandra | Full Village |
| 118 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Gedlahalli | Full Village |
| 119 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Hagadooru | Full Village |
| 120 | Bengaluru East |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Srinivasapura | Full Village |
| 144 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Thannasandra | Full Village |
| 145 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Thippasandra Manavarthe Kavalu | Full Village |
| 146 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Vibhuthipura | Full Village |
| 147 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Vijanapura | Full Village |
| 148 | Bengaluru East | Krishnarajapura | Whitefield | Full Village |
| 149 | Bengaluru East | Varthur | Ambalipura | Full Village |
| 150 | Bengaluru East | Varthur | Balageri | Full Village |
| 151 | Bengaluru East | Varthur | Bellandur | Full Village |
| 152 | Bengaluru East | Varthur | Bellandur Amanikane | Full Village |
| 153 | Bengaluru East | Varthur | Beluru | Full Village |
| 154 | Bengaluru East | Varthur | Beluru Nagasandra | Full Village |
| 155 | Bengaluru East | Varthur | Bhoganahalli | Full Village |
| 156 | Bengaluru East | Varthur | Challaghatta | Full Village |
| 157 | Bengaluru East | Varthur | Chikkabellanduru | Full Village |
| 158 | Bengaluru East | Varthur | Chikkakannelli | Full Village |
| 159 | Bengaluru East | Varthur | Chikkanayikanahalli | Full Village |
| 160 | Bengaluru East | Varthur | Devarabisanahalli | Full Village |
| 161 | Bengaluru East | Varthur | Doddakannelli | Full Village |
| 162 | Bengaluru East | Varthur | Gunjuru | Full Village |
| 163 |
★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Bengaluru East | Varthur | Kodathi | Full Village |
| 175 | Bengaluru East | Varthur | Kodihalli | Full Village |
| 176 | Bengaluru East | Varthur | Konena Agrahara | Full Village |
| 177 | Bengaluru East | Varthur | Marutthahalli | Full Village |
| 178 | Bengaluru East | Varthur | Mulluru | Full Village |
| 179 | Bengaluru East | Varthur | Munnekolala | Full Village |
| 180 | Bengaluru East | Varthur | Panathuru | Full Village |
| 181 | Bengaluru East | Varthur | Ramagondanahalli | Full Village |
| 182 | Bengaluru East | Varthur | Shiddapura | Full Village |
| 183 | Bengaluru East | Varthur | Shorahunashi | Full Village |
| 184 | Bengaluru East | Varthur | Soolakunte | Full Village |
| 185 | Bengaluru East | Varthur | Thubarahalli | Full Village |
| 186 | Bengaluru East | Varthur | Valepura | Full Village |
| 187 | Bengaluru East | Varthur | Varthuru | Full Village |
| 188 | Bengaluru East | Varthur | Yamaluru | Full Village |
| 189 | Bengaluru North | Dasanapura | Aluru | Full Village |
| 190 | Bengaluru North | Dasanapura | Adakimaranahalli | Full Village |
| 191 | Bengaluru North | Dasanapura | Bylakonenahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 23, 25 to 58, Gramathana] |
| 192 | Bengaluru North | Dasanapura | Byandahalli | Full Village |
| 193 | Bengaluru North | Dasanapura | Chikkabidarakallu | Part Village [Sy. No. 1 to 21, 23 to 51, Gramathana] |
| 194 |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Bengaluru North | Dasanapura | Harokyathanahalli | Full Village |
| 201 | Bengaluru North | Dasanapura | Thore Nagasandra | Full Village |
| 202 | Bengaluru North | Dasanapura | Kachohalli | Part Village [Sy No. 1 to 13, 17, 18, 20 to 26, 28 to 75, and Gramathana, Gollarapalya |
| 203 | Bengaluru North | Dasanapura | Kadaranahalli | Full Village |
| 204 | Bengaluru North | Dasanapura | Kuduragere | Full Village |
| 205 | Bengaluru North | Dasanapura | Lakkenahalli | Full Village |
| 206 | Bengaluru North | Dasanapura | Lakshmipura | Part Village [Sy. No. 1 to 14, 16 to 63, Gramathana, Thigalarapalya, Koliganahalli |
| 207 | Bengaluru North | Dasanapura | Machohalli | Full Village |
| 208 | Bengaluru North | Dasanapura | Madavara | Part Village [Sy. No. 1, 2, 16, 18 to 23, 63 to 65, 69 to 123, 125, and Gramathana, Majare] |
| 209 | Bengaluru North | Dasanapura | Makali | Full Village |
| 210 | Bengaluru North | Dasanapura | Muniyanapalya | Full Village |
| 211 | Bengaluru North | Dasanapura | Narasipura | Full Village |
| 212 | Bengaluru North | Dasanapura | Narayanapalya | Full Village |
| 213 | Bengaluru North | Dasanapura | Kayamguttha Srikantapura | Part Village [Sy. No. 1 to 32, 39 to 48, and Gramathana] |
| 214 | Bengaluru North | Dasanapura | Srikantapura | Part Village [Sy. No. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21 to 24, 28 to 31, and Gramathana] |
| 215 | Bengaluru North | Dasanapura | Siddanahosahalli | Full Village |
| 216 | Bengaluru North | Dasanapura | Thammenahalli | Full Village |
| 217 | Bengaluru North | Dasanapura | Vaddarahalli |
★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Ivarakandapura | Full Village |
| 219 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Addiganahalli | Full Village |
| 220 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Bilajaji | Full Village |
| 221 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Bylakere | Full Village |
| 222 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Guni Agrahara | Full Village |
| 223 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Hesaraghatta | Part Village [Sy. No. 159 to 165, 193 to 210] |
| 224 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Hurlichikkanahalli | Full Village |
| 225 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Ittagalpura | Full Village |
| 226 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kalathammanahalli | Full Village |
| 227 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kalenahalli | Full Village |
| 228 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kasagattapura | Full Village |
| 229 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kempapura | Full Village |
| 230 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kodagithirumalapura | Full Village |
| 231 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kondashettihalli | Full Village |
| 232 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Krishnarajapura | Full Village |
| 233 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Kumbarahalli | Full Village |
| 234 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Linganahalli | Full Village |
| 235 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Lingarajapura | Full Village |
| 236 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Lingarajasagara | Full Village |
| 237 | Bengaluru North | Hesaraghatta |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| North | ||||
| 241 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Mylappanahalli | Full Village |
| 242 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Rajanakunte | Full Village |
| 243 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Sasiveghatta | Full Village |
| 244 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Sheekoti | Full Village |
| 245 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Soladevanahalli | Full Village |
| 246 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Thammarasanahalli | Full Village |
| 247 | Bengaluru North | Hesaraghatta | Tharabanahalli | Full Village |
| 248 | Bengaluru North | Jala | Bettahalasuru | Full Village |
| 249 | Bengaluru North | Jala | Bagaluru | Part Village [Sy. No.260 to 271, 376 to 379] |
| 250 | Bengaluru North | Jala | Byappanahalli | Full Village |
| 251 | Bengaluru North | Jala | Chagalatti | Full Village |
| 252 | Bengaluru North | Jala | Dasanayakanahalli | Full Village |
| 253 | Bengaluru North | Jala | Hunasamaranahalli | Full Village |
| 254 | Bengaluru North | Jala | Kattigenahalli | Full Village |
| 255 | Bengaluru North | Jala | Marenahalli | Full Village |
| 256 | Bengaluru North | Jala | Nallakunti | Full Village |
| 257 | Bengaluru North | Jala | Sugatta | Full Village |
| 258 | Bengaluru North | Jala | Sonnappanahalli | Full Village |
| 259 | Bengaluru North | Jala | Sathanuru | Full Village |
| 260 | Bengaluru North | Jala | Thimmasandra | Full Village |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Lottigollahalli | Full Village |
| 284 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Matadahalli | Full Village |
| 285 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Matthikere | Full Village |
| 286 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Nagashettihalli | Full Village |
| 287 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Nagavara | Full Village |
| 288 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Poornapura | Full Village |
| 289 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Shyamapura | Full Village |
| 290 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Tata Research Institute | Full Village |
| 291 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Vishwanathanagenahalli | Full Village |
| 292 | Bengaluru North | Kasaba (Bengaluru) | Gerahalli | Full Village |
| 293 | Bengaluru North | Yelahanka | Aavalahalli | Full Village |
| 294 | Bengaluru North | Yelahanka | Agrahara | Full Village |
| 295 | Bengaluru North | Yelahanka | Allalasandra | Full Village |
| 296 | Bengaluru North | Yelahanka | Amruthahalli | Full Village |
| 297 | Bengaluru North | Yelahanka | Ananthapura | Full Village |
| 298 | Bengaluru North | Yelahanka | Atturu | Full Village |
| 299 | Bengaluru North | Yelahanka | Bellahalli | Full Village |
| 300 | Bengaluru North | Yelahanka | Byatarayapura | Full Village |
| 301 | Bengaluru North | Yelahanka | Chikkabammasandra | Full Village |
| 302 | Bengaluru North | Yelahanka |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Bengaluru North | Yelahanka | Doddabommasandra | Full Village |
| 306 | Bengaluru North | Yelahanka | Gantigenahalli | Full Village |
| 307 | Bengaluru North | Yelahanka | Gasthikempanahalli | Full Village |
| 308 | Bengaluru North | Yelahanka | Govindapura | Full Village |
| 309 | Bengaluru North | Yelahanka | Harohalli | Full Village |
| 310 | Bengaluru North | Yelahanka | Honnenahalli | Full Village |
| 311 | Bengaluru North | Yelahanka | Jakkuru | Full Village |
| 312 | Bengaluru North | Yelahanka | Jakkuru Plantation | Full Village |
| 313 | Bengaluru North | Yelahanka | Jyarakabandekavalu | Full Village |
| 314 | Bengaluru North | Yelahanka | Kempanahalli | Full Village |
| 315 | Bengaluru North | Yelahanka | Kempapura | Full Village |
| 316 | Bengaluru North | Yelahanka | Kenchenahalli | Full Village |
| 317 | Bengaluru North | Yelahanka | Kodagihalli | Full Village |
| 318 | Bengaluru North | Yelahanka | Kodagihalli Plantation | Full Village |
| 319 | Bengaluru North | Yelahanka | Kogilu | Full Village |
| 320 | Bengaluru North | Yelahanka | Kothihosahalli | Full Village |
| 321 | Bengaluru North | Yelahanka | Krishnasagara | Full Village |
| 322 | Bengaluru North | Yelahanka | Lakshmisagara | Full Village |
| 323 | Bengaluru North | Yelahanka | Manchenahalli | Full Village |
| 324 | Bengaluru North | Yelahanka | Mandalakunte | Full Village |
| 325 |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| North | ||||
| 328 | Bengaluru North | Yelahanka | Narashipura | Full Village |
| 329 | Bengaluru North | Yelahanka | Puttenahalli | Full Village |
| 330 | Bengaluru North | Yelahanka | Ramachandrapura | Full Village |
| 331 | Bengaluru North | Yelahanka | Ramagondahalli | Full Village |
| 332 | Bengaluru North | Yelahanka | Sampigehalli | Full Village |
| 333 | Bengaluru North | Yelahanka | Shinganayakanahalli | Full Village |
| 334 | Bengaluru North | Yelahanka | Shinganayakanahalli Amanikere | Full Village |
| 335 | Bengaluru North | Yelahanka | Shingapura | Full Village |
| 336 | Bengaluru North | Yelahanka | Shivanahalli | Full Village |
| 337 | Bengaluru North | Yelahanka | Shyamarajapura | Full Village |
| 338 | Bengaluru North | Yelahanka | Sreerampura | Full Village |
| 339 | Bengaluru North | Yelahanka | Srinivasapura | Full Village |
| 340 | Bengaluru North | Yelahanka | Thindalu Plantation | Full Village |
| 341 | Bengaluru North | Yelahanka | Thindlu | Full Village |
| 342 | Bengaluru North | Yelahanka | Thirumalenahalli | Full Village |
| 343 | Bengaluru North | Yelahanka | Vaderahalli | Full Village |
| 344 | Bengaluru North | Yelahanka | Vaderapura | Full Village |
| 345 | Bengaluru North | Yelahanka | Vasudevapura | Full Village |
| 346 | Bengaluru North | Yelahanka | Veerasagara | Full Village |
| 347 | Bengaluru North | Yelahanka | Vengatala |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Bengaluru North | Yelahanka | Yelahanka Amanikere | Full Village |
| 351 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Abbigere | Full Village |
| 352 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Agrahara Dasarahalli | Full Village |
| 353 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Bagalagunti | Full Village |
| 354 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Chikkabanavara | Full Village |
| 355 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Chikkasandra | Full Village |
| 356 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Chokkasandra | Full Village |
| 357 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Dasarahalli | Full Village |
| 358 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Doddabidarakallu | Full Village |
| 359 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Gangondanahalli | Full Village |
| 360 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Ganigerahalli | Full Village |
| 361 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Giddadakonehalli | Full Village |
| 362 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Guladahalli | Full Village |
| 363 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Handrahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 86, 93 to 96, 103 to 119, and Gramathana] |
| 364 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Hegganahalli | Full Village |
| 365 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Herohalli | Part Village [Sy. No. 1 to 66, 68 to 74, 76 to 169, 171 to 175, 177, 182 to 194, Gramathana,and Majare Byadarahalli] |
| 366 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Hosahalli Gollarapalya | Part Village [Sy. No. 1 to 12, 21, 30, 34, 35, 42 to 44, and Gramathana] |
★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 367 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Hullalu | Part Village [Sy. No. 1 to 28, 31 to 185, 189 to 193, 197, 198, 200to 208, Gramathana, Majare(South of Sy no.39), Majare(East of Sy no.5), Majare(South of Sy no.97), and Majare(South of Sy no. 168) |
| 368 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Jyalahalli | Full Village |
| 369 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Kamagondanahalli | Full Village |
| 370 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Kannelli | Full Village |
| 371 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Karivobanahalli | Full Village |
| 372 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Kethamaranahalli | Full Village |
| 373 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Kodagihalli | Part Village [Sy. No. 1 to 29, 35, 39 to 72, 77 to 82, 94, 105 to 111, 120, 135 to 139, Gramathana, and Gongadipura] |
| 374 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Laggeri | Full Village |
| 375 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Lakshmipura | Full Village |
| 376 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Lingadeeranahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 36, 40, 42 to 54, and Gramathana |
| 377 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Malagala | Full Village |
| 378 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Mallasandra | Full Village |
| 379 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Mallatthahalli | Full Village |
| 380 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Manganahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 29, 46, 49, 63 to 65, 74 to 77, and Gramathana] |
| 381 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Medarahalli | Full Village |
| 382 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Myakalachinnenahalli | Full Village |
| 383 | Bengaluru North | Yeshwanthapura | Nagarabhavi | Full Village |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Bengaluru South | Beguru | Basavanapura | Part Village [Sy. No. 1 to 39, 47 to 52, and Gramathana] |
| 403 | Bengaluru South | Beguru | Beguru | Part Village [Sy. No. 1 to 30, 35 to 38, 52 to 62, 65 to 78, 84, 91 to 93, 94 (P), 97 to 106, 109, 130 to 142, 144 to 395, 397 to 403, Gramathana, and Kodihalli] |
| 404 | Bengaluru South | Beguru | Bellakkanahalli | Full Village |
| 405 | Bengaluru South | Beguru | Beratena Agrahara | Part Village [Sy. No. 1 to 39, Gramathana, and Majare] |
| 406 | Bengaluru South | Beguru | Bettadasanapura | Full Village |
| 407 | Bengaluru South | Beguru | Bommanahalli | Full Village |
| 408 | Bengaluru South | Beguru | Chandrashekarapura | Full Village |
| 409 | Bengaluru South | Beguru | Chikkathoguru | Part Village [Sy. No. 24 to 27, 36 to 45] |
| 410 | Bengaluru South | Beguru | Devarachikkanahalli | Full Village |
| 411 | Bengaluru South | Beguru | Doddanagamangala | Part Village [Sy. No. [1 to 17, 19 to 23, 25, 26, 29 to 95, and Gramathana] |
| 412 | Bengaluru South | Beguru | Doddathoguru | Part Village [Sy. No. 40 to 111, 117 to 121, 126 to 129, 133 to 135, 149 to 168, and Gramathana] |
| 413 | Bengaluru South | Beguru | Ejipura | Full Village |
| 414 | Bengaluru South | Beguru | Haadagodi | Full Village |
| 415 | Bengaluru South | Beguru | Haralakunti | Full Village |
| 416 | Bengaluru South | Beguru | Hommadevanahalli | Full Village |
| 417 | Bengaluru South | Beguru | Hongasandra | Full Village |
| 418 | Bengaluru South | Beguru | Hulimavu | Full Village |
| 419 | Bengaluru South | Beguru | Ibbaluru | Full Village |
AUTHORITY ★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 438 | Bengaluru South | Beguru | Tavarekere | Full Village |
| 439 | Bengaluru South | Beguru | Venkaji Rao Kere | Full Village |
| 440 | Bengaluru South | Beguru | Vittasandra | Full Village |
| 441 | Bengaluru South | Beguru | Yalakunte | Full Village |
| 442 | Bengaluru South | Beguru | Yelenahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 37, 44, 50 to 60, 63, 65, 67, 68 and Gramathana] |
| 443 | Bengaluru South | Kengeri | Devatigeramanahalli | Part Village [Sy. No. 1 to 4, 10 to 57, Radio and Electrical Manufacturing Company and Central Industrial Workshop] |
| 444 | Bengaluru South | Kengeri | Agara | Full Village |
| 445 | Bengaluru South | Kengeri | Badamanevarthikavalu | Part Village [Sy. No. 45, 76 to 82, 133 (part), 134 (Part), 135 (part) 146 to 160, 162, 188 to 189 |
| 446 | Bengaluru South | Kengeri | Bheemanakuppe | Full Village |
| 447 | Bengaluru South | Kengeri | Bheemanakuppe Ramasagara | Full Village |
| 448 | Bengaluru South | Kengeri | Challaghatta | Full Village |
| 449 | Bengaluru South | Kengeri | Choodenapura | Part Village [Sy. No. 1 to 14, 20 to 38, Gramathana, and Palya] |
| 450 | Bengaluru South | Kengeri | Devageri | Full Village |
| 451 | Bengaluru South | Kengeri | Doddabele | Part Village [Sy. No. 1 to 7, 9 to 40,and Gramathana] |
| 452 | Bengaluru South | Kengeri | Ganakullu | Part Village [Sy. No. 1 to 3, 13 to 22, and Gramathana] |
| 453 | Bengaluru South | Kengeri | Gudamava | Full Village |
| 454 | Bengaluru South | Kengeri | Halagevaderahalli | Full Village |
★
| Sl.No | Taluk | Name of Hobli | Village Name | Village / Survey No's (Coverage) |
|---|---|---|---|---|
| 455 | Bengaluru South | Kengeri | Hemmigepura | Part Village [Sy. No. 9 to 50, 52, 56, 60, 62 to 72, 78 to 85, 87 to 106, 108 to 113, 115, Gramathana ( 2), Majare (2)] |
| 456 | Bengaluru South | Kengeri | Kambipura | Full Village |
| 457 | Bengaluru South | Kengeri | Kanaminake | Full Village |
| 458 | Bengaluru South | Kengeri | Kenchanapura | Full Village |
| 459 | Bengaluru South | Kengeri | Kenchenahalli | Full Village |
| 460 | Bengaluru South | Kengeri | Kengeri | Part Village [Sy. No. 1 to 93, 95 to 111, 113 to 117, 129 to 136, 156 to 163, 170 to 201, 203, 206 to 211, 213 to 236, 238 to 240, 256 to 268,and Gramathana] |
| 461 | Bengaluru South | Kengeri | Kommagatta | Part Village [Sy. No. 28, 29, 31 to 37, 39 to 93, 95, 100 to 111, 115 to 124, 142 to 158, 168, 169, and Byrappana Palya] |
| 462 | Bengaluru South | Kengeri | Kommagatta Krishnasagara | Full Village |
| 463 | Bengaluru South | Kengeri | Kumbalagodu | Full Village |
| 464 | Bengaluru South | Kengeri | Lingadheeranahalli | Full Village |
| 465 | Bengaluru South | Kengeri | Maaragondanahalli | Full Village |
| 466 | Bengaluru South | Kengeri | Maaragondanahalli Krishnasagara | Full Village |
