| BDA | Bangalore Development Authority |
|---|---|
| BEL | Bharat Electronics Limited |
| BBMP | Bruhat Bangalore Mahanagara Palike |
| BMTC | Bangalore Metropolitan Transport Corporation |
| BPO | Business Process Outsourcing |
| BSUP | Basic Services for Urban Poor |
| BT | Bio Technology |
| BWSSB | Bangalore Water Supply & Sewerage Board |
| CDP | Comprehensive Development Plan |
| CITB | City Improvement Trust Board |
| CMC | City Municipal Council |
| CPS | Coordinated Planning Scheme |
| EWS | Economically Weaker Section |
| FAR | Floor Area Ratio |
| IT | Information Technology |
| KHB | Karnataka Housing Board |
| KIADB | Karnataka Industrial Area Development Board |
| Lpcd | Litre per Capita per day |
| MPVR | Master Plan Vision Report |
| MLCP | Multi level Car Parking |
| NH | National Highway |
| PRR | Peripheral Ring Road |
| R&D | Research & Development |
| RMP | Revised Master Plan 2015 |
| Rs | Rupees |
| SH | State Highway |
| TDR | Transferable Development Rights |
| TGR | Tippagondanahalli Reservoir |
| TMC | Town Municipal Council |
| ZR | Zonal Regulations |
Loading…